لم يكن يوم الأحد الضخم الآخر في الكتب كما أن ما لا يقل عن 20 لاعبًا حصلوا على نقاط بستة أرقام، وذلك بشكل أساسي بفضل سلسلة FTOPS التاسعة عشر. وقد حققت السلسلة أرقامًا ضخمة ولا يزال هناك أسبوع آخر متبق. ذهبت أكبر جائزة أمس إلى جيسون "NovaSky" كون لإنهاءه في المركز الثاني في الحدث رقم 24. بعد تأمين صفقة، قام بتأمين مبلغ 458,550 دولارًا أمريكيًا. فاز بالبطولة ألكسندر "AD_84" ديبوس مقابل 341,268.60 دولارًا أمريكيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الحدث رقم 24 الآن أكبر مجموع جوائز على الإطلاق في تاريخ FTOPS بقيمة 3,402,900 دولارًا أمريكيًا. كما قام اللاعب المحترف في Full Tilt Red سكوت كليمنتس بتأمين قميص ذهبي، وفاز ببطولة المواجهات المباشرة التي تبلغ قيمتها 10,000 دولارًا أمريكيًا مقابل 290,500 دولارًا أمريكيًا.
عبر PokerStars، فاز "keyzerrr" بجائزة Sunday Million بشكل مباشر بأكثر من 250,000 دولار أمريكي بقليل. من بين الفائزين الآخرين في يوم الأحد إريك "Ericb09" بلير وجويل "JD9712" دودز وأندريه "extasyman" وان.
حدث Full Tilt FTOPS رقم 24 (هولديم بلا حدود متعدد الإدخالات)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
300 دولارًا + 22 دولارًا | 11,343 | 3,402,900 دولارًا أمريكيًا |
|
مكان | لاعب | جائزة |
---|
*1 | ألكسندر "AD_84" ديبوس | 341,268.60 دولارًا أمريكيًا |
*2 | جيسون "NovaSky" كون | 458,550 دولارًا أمريكيًا |
*3 | O0Brian0O | 336,750 دولارًا أمريكيًا |
4 | بهباك "bigredAK" عبودي | 181,034.28 دولارًا أمريكيًا |
5 | يان "yadio111" ديون | 132,713.10 دولارًا أمريكيًا |
6 | RemixIt | 95,281.20 دولارًا أمريكيًا |
7 | MissOldy | 68,058 دولارًا أمريكيًا |
8 | keepthecarunnin | 48,661.47 دولارًا أمريكيًا |
9 | ترافيس "Tykoon35" كلاين | 34,403.32 دولارًا أمريكيًا |
*يشير إلى صفقة ثلاثية الأطراف
النتائج البارزة: ديف "doubledave22" داليساندرو (المركز 14 - 17,354.79 دولارًا أمريكيًا)، وتوم "7tHEcROw7" ماكدونالد (المركز 20 - 8,847.54 دولارًا أمريكيًا)، ونيكولاس "nicos11" شويتي (المركز 21 - 8,847.54 دولارًا أمريكيًا)، وجوش آرييه (المركز 23 - 8,847.54 دولارًا أمريكيًا)، وسوي نجوين (المركز 32 - 6,295.37 دولارًا أمريكيًا)، وبول "paulgees81" فولبي (المركز 33 - 6,295.37 دولارًا أمريكيًا)، ونيكي "cod mehearly" إيفانز (المركز 36 - 6,295.37 دولارًا أمريكيًا)
حدث Full Tilt FTOPS رقم 19 (يومين من المواجهات المباشرة)
|
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
10,000 دولارًا + 300 دولارًا | 128 | 1,280,000 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | سكوت كليمنتس | 290,500 دولارًا أمريكيًا |
2 | أليسيو إيزايا | 285,500 دولارًا أمريكيًا |
3 | John00Flemming | 108,800 دولارًا أمريكيًا |
4 | بول "paulgees81" فولبي | 108,800 دولارًا أمريكيًا |
5 | Tight-Man1 | 57,600 دولارًا أمريكيًا |
6 | youreamaniac | 57,600 دولارًا أمريكيًا |
7 | canofcorn22 | 57,600 دولارًا أمريكيًا |
8 | سكوت "mastrblastr" سيفر | 57,600 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: أليك "traheho" توريلي (المركز 11 - 32,000 دولارًا أمريكيًا)، ويفجيني "bballer88" تيموشينكو (المركز 12 - 32,000 دولارًا أمريكيًا)، وبرين "OneUponAStar" كيني (المركز 13 - 32,000 دولارًا أمريكيًا)، وسكوت "URnotINdanger2" بالمر (المركز 15 - 32,000 دولارًا أمريكيًا)، وأشتون "theASHMAN103" جريفين (المركز 16 - 32,000 دولارًا أمريكيًا)
حدث Full Tilt FTOPS رقم 22 (إخراج هولديم بلا حدود متعدد الإدخالات)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
120 دولارًا + 9 دولارات | 23,342 | 2,334,200 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
*1 | LilPokerGirlie | 279,428.09 دولارًا أمريكيًا |
*2 | daCav04 | 290,000 دولارًا أمريكيًا |
3 | swish3113 | 157,558.50 دولارًا أمريكيًا |
4 | LeTruc | 110,874.50 دولارًا أمريكيًا |
5 | فرانسيس "The Lab Rat" أندرسون | 78,195.70 دولارًا أمريكيًا |
6 | Haibomi | 57,187.90 دولارًا أمريكيًا |
7 | FrmRussiaWthLuv | 42,949.28 دولارًا أمريكيًا |
8 | كوري "s00tedj0kers89" كيركباتريك | 31,511.70 دولارًا أمريكيًا |
9 | ElSkobar | 22,174.90 دولارًا أمريكيًا |
*يشير إلى صفقة المواجهات المباشرة
النتائج البارزة: شون "TheHesse" هيس (المركز 10 - 15,055.59 دولارًا أمريكيًا)، وجيرميا "Dantes_11" دي جريف (المركز 12 - 15,055.59 دولارًا أمريكيًا)، وشانون "BLUFFforRENT" شور (المركز 15 - 11,087.45 دولارًا أمريكيًا)، وجيرميا "Believer8219" فينسانت (المركز 17 - 8,052.99 دولارًا أمريكيًا)
حدث Full Tilt FTOPS رقم 23 (إعادة شراء هولديم بلا حدود)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
150 دولارًا + 13 دولارًا | 1,791 | 807,750 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | npomocc | 166,396.50 دولارًا أمريكيًا |
2 | NeverBettor | 109,854 دولارًا أمريكيًا |
3 | Obvamentz_IMO | 81,582.75 دولارًا أمريكيًا |
4 | لي "acumen53" تشيلدز | 63,812.25 دولارًا أمريكيًا |
5 | slaskovic | 47,657.25 دولارًا أمريكيًا |
6 | AceHigh800 | 33,117.75 دولارًا أمريكيًا |
7 | TheIBanker | 20,193.75 دولارًا أمريكيًا |
8 | lennepoker | 13,731.75 دولارًا أمريكيًا |
9 | نيك "nm_21" مانجانارو | 9,963 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: توني "DrunkPPlaya" جارجانو (المركز 14 - 4,462.63 دولارًا أمريكيًا)، وبريان "AKSharky" جيمس (المركز 15 - 4,462.63 دولارًا أمريكيًا)، ونيكولاس "nicos11" شويتي (المركز 17 - 3,150.23 دولارًا أمريكيًا)، ورودني "BIGFLOPPER01" بيرت (المركز 18 - 3,150.23 دولارًا أمريكيًا)
بوكر ستارز ساندي مليون
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولارًا + 15 دولارًا | 8,695 | 1,739,000 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | keyzerrr | 255,806.90 دولارًا أمريكيًا |
2 | pink_outs | 186,942.50 دولارًا أمريكيًا |
3 | ريتشارد "richiebro" لانكستر | 130,425 دولارًا أمريكيًا |
4 | HCGrinder | 86,950 دولارًا أمريكيًا |
5 | gtowneagles | 69,560 دولارًا أمريكيًا |
6 | bubbahee | 52,170 دولارًا أمريكيًا |
7 | zoro457 | 34,780 دولارًا أمريكيًا |
8 | ريتشارد "rjmgrace" جريس | 19,129 دولارًا أمريكيًا |
9 | JPizzle107 | 13,477.25 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: جون "G6Dragon" لين (المركز 37 - 3,217.15 دولارًا أمريكيًا)
بوكر ستارز ساندي وورم-آب
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولارًا + 15 دولارًا | 5,165 | 1,033,000 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
*1 | tytkto | 151,936.69 دولارًا أمريكيًا |
*2 | دانيال "ziggy47" بوكيش | 130,000 دولارًا أمريكيًا |
3 | MakeMeMaster | 85,222.50 دولارًا أمريكيًا |
4 | DimaDima13 | 58,364.50 دولارًا أمريكيًا |
5 | aramesko | 43,902.50 دولارًا أمريكيًا |
6 | Broose51 | 33,572.50 دولارًا أمريكيًا |
7 | Drateks | 23,242.50 دولارًا أمريكيًا |
8 | QueeeenDeuce | 12,912.50 دولارًا أمريكيًا |
9 | outragous76 | 8,264 دولارًا أمريكيًا |
*يشير إلى صفقة المواجهات المباشرة
النتائج البارزة: يان "yadio" ديون (المركز 27 - 2,530.85 دولارًا أمريكيًا)، ومايك "goleafsgoeh" ليا (المركز 37 - 2,045.34 دولارًا أمريكيًا)، وأوين "ocrowe" كرو (المركز 44 - 2,045.34 دولارًا أمريكيًا)
بوكر ستارز ساندي 500
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
500 دولارًا + 30 دولارًا | 1,104 | 552,000 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | إريك "Ericb09" بلير | 93,840 دولارًا أمريكيًا |
2 | el_klonkador | 69,000 دولارًا أمريكيًا |
3 | softcored | 52,384.80 دولارًا أمريكيًا |
4 | 444446 | 37,536 دولارًا أمريكيًا |
5 | WowThatsBS | 27,324 دولارًا أمريكيًا |
6 | جوناثان "FatalError" أجوير | 21,804 دولارات أمريكية |
7 | Thielon123 | 16,284 دولارًا أمريكيًا |
8 | فيكتور تشوتش | 10,764 دولارًا أمريكيًا |
9 | jamani69 | 5,961.60 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: أليكس "mistakooll" كيتينج (المركز 11 - 4,857.60 دولارًا أمريكيًا)، وريكي "RonaldKosh" فورينباخ (المركز 12 - 4,857.60 دولارًا أمريكيًا)، وجاريد "TheWacoKidd" هامبي (المركز 17 - 2,649.60 دولارًا أمريكيًا)
بوكر ستارز ساندي سكند تشانس
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولارًا + 15 دولارًا | 1,500 | 300,000 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | جويل "JD9712" دودز | 54,120 دولارًا أمريكيًا |
2 | جيمي "pokerjamers" أرمسترونج | 29,150 دولارًا أمريكيًا |
3 | Naza114 | 30,000 دولارًا أمريكية |
4 | letuswedge | 22,500 دولارًا أمريكيًا |
5 | gangst3rn1 | 15,750 دولارًا أمريكيًا |
6 | كيني "SpaceyFCB" هاليرت | 12,750 دولارًا أمريكيًا |
7 | agacheck | 9,750 دولارًا أمريكيًا |
8 | BgsaPnaples | 6,750 دولارًا أمريكيًا |
9 | جوJ1337 | 4,200 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: مات "ADZ124" مارافيوتي (المركز 20 - 1,110 دولارات أمريكية)، وتيسون "POTTERPOKER" ماركس (المركز 21 - 1,110 دولارات أمريكية)
بوكر ستارز 109 دولارات + إعادة شراء هولديم بلا حدود (مضمون بقيمة 300 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
100 دولارًا + 9 دولارات | 1,280 | 470,800 دولارًا أمريكيًا |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | أندريه "extasyman" وان | 85,921 دولارًا أمريكيًا |
2 | تايلر "brainwash" كورنيل | 62,569.32 دولارًا أمريكيًا |
3 | Dantistcopra | 47,080 دولارًا أمريكيًا |
4 | velasco14 | 35,310 دولارات أمريكية |
5 | جوناثان "TherookieQQ" بلينس | 24,717 دولارًا أمريكيًا |
6 | جيمي "Xaston" كابلان | 20,009 دولارات أمريكية |
7 | GoCubsGo1969 | 15,301 دولارًا أمريكيًا |
8 | Fbonacci | 10,593 دولارًا أمريكيًا |
9 | بن "KidCardiff6" وارينجتون | 6,591.20 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: ستيف "mcnallyville" ماكنالي (المركز 10 - 4,708 دولارات أمريكية)، وستيف "gboro780" جروس (المركز 11 - 4,708 دولارات أمريكية)، وجوناثان "MONSTER_DONG" كارامالاكيس (المركز 15 - 3,766.40 دولارًا أمريكيًا)
عليك أن تتحقق من ألعاب Home Games Online الجديدة تمامًا من PokerStars - العب لعبة المنزل المنتظمة مع الأصدقاء من جميع أنحاء العالم.
لا تفوت فرصة المشاركة في فعاليات FTOPS! قم بالتسجيل للحصول على حساب Full Tilt Poker اليوم للدخول في الحدث وكالعادة، تابعنا على Twitter للحصول على آخر الأخبار.